Antžeminio parkingo vietų kainos
| Aukštas | Parkavimo vietos Nr. | Kaina, Lt | Statusas | Parkavimo vietos Nr. | Kaina, Lt | Statusas | Parkavimo vietos Nr. | Kaina, Lt | Statusas |
| 1 | 15 | 6000.00 | Laisva | 58 | 6000.00 | Laisva | 76 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 16 | 6000.00 | Laisva | 59 | 6000.00 | Laisva | 77 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 41 | 6000.00 | Laisva | 60 | 6000.00 | Laisva | 78 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 42 | 6000.00 | Laisva | 61 | 6000.00 | Laisva | 79 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 43 | 6000.00 | Laisva | 62 | 6000.00 | Laisva | 80 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 44 | 6000.00 | Laisva | 63 | 6000.00 | Laisva | 81 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 45 | 6000.00 | Laisva | 64 | 6000.00 | Laisva | 82 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 47 | 6000.00 | Laisva | 65 | 6000.00 | Laisva | 83 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 48 | 6000.00 | Laisva | 66 | 6000.00 | Laisva | 84 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 49 | 6000.00 | Laisva | 67 | 6000.00 | Laisva | 85 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 50 | 6000.00 | Laisva | 68 | 6000.00 | Laisva | 86 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 51 | 6000.00 | Laisva | 69 | 6000.00 | Laisva | 87 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 52 | 6000.00 | Laisva | 70 | 6000.00 | Laisva | 88 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 53 | 6000.00 | Laisva | 71 | 6000.00 | Laisva | 89 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 54 | 6000.00 | Laisva | 72 | 6000.00 | Laisva | 90 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 55 | 6000.00 | Laisva | 73 | 6000.00 | Laisva | 91 | 6000.00 | Laisva |
| 1 | 56 | 6000.00 | Laisva | 74 | 6000.00 | Laisva | |||
| 1 | 57 | 6000.00 | Laisva | 75 | 6000.00 | Laisva |

