Parduodami parkingai, Laisvės pr. 77

Antžeminio parkingo vietų kainos

Aukštas Parkavimo vietos Nr. Kaina, Lt Statusas Parkavimo vietos Nr. Kaina, Lt Statusas Parkavimo vietos Nr. Kaina, Lt Statusas
1 15 6000.00 Laisva 58 6000.00 Laisva 76 6000.00 Laisva
1 16 6000.00 Laisva 59 6000.00 Laisva 77 6000.00 Laisva
1 41 6000.00 Laisva 60 6000.00 Laisva 78 6000.00 Laisva
1 42 6000.00 Laisva 61 6000.00 Laisva 79 6000.00 Laisva
1 43 6000.00 Laisva 62 6000.00 Laisva 80 6000.00 Laisva
1 44 6000.00 Laisva 63 6000.00 Laisva 81 6000.00 Laisva
1 45 6000.00 Laisva 64 6000.00 Laisva 82 6000.00 Laisva
1 47 6000.00 Laisva 65 6000.00 Laisva 83 6000.00 Laisva
1 48 6000.00 Laisva 66 6000.00 Laisva 84 6000.00 Laisva
1 49 6000.00 Laisva 67 6000.00 Laisva 85 6000.00 Laisva
1 50 6000.00 Laisva 68 6000.00 Laisva 86 6000.00 Laisva
1 51 6000.00 Laisva 69 6000.00 Laisva 87 6000.00 Laisva
1 52 6000.00 Laisva 70 6000.00 Laisva 88 6000.00 Laisva
1 53 6000.00 Laisva 71 6000.00 Laisva 89 6000.00 Laisva
1 54 6000.00 Laisva 72 6000.00 Laisva 90 6000.00 Laisva
1 55 6000.00 Laisva 73 6000.00 Laisva 91 6000.00 Laisva
1 56 6000.00 Laisva 74 6000.00 Laisva
1 57 6000.00 Laisva 75 6000.00 Laisva

Antžeminio parkingo planas

Antžeminio parkingo planas

Požeminio parkingo vietų kainos

Aukštas Parkavimo vietos Nr. Vietos plotas m2 Kaina, Lt Statusas Parkavimo vietos Nr. Vietos plotas m2 Kaina, Lt Statusas
0 5 22.30 20000.00 Akcija 117 17.41 21066.00 Laisva
0 7 47.56 28000.00 Akcija 118 17.45 21115.00 Laisva
0 8 46.87 - Parduota 119 17.02 20594.00 Laisva
0 16 40.95 21000.00 Akcija 120 25.62 31000.00 Laisva
0 17 32.16 38914.00 Laisva 121 17.33 20969.00 Laisva
0 18 31.98 38696.00 Laisva 122 17.54 21223.00 Laisva
0 27 22.68 20000.00 Akcija 123 17.54 21223.00 Laisva
0 51 27.71 32000.00 Akcija 124 17.43 21090.00 Laisva
0 80 16.50 16000.00 Akcija 125 17.43 21090.00 Laisva
0 89 17.18 20788.00 Laisva 126 17.48 21151.00 Laisva
0 90 22.52 27849.00 Laisva 127 17.50 21175.00 Laisva
0 91 17.34 20981.00 Laisva 128 17.60 21296.00 Laisva
0 92 17.29 20921.00 Laisva 129 17.53 21211.00 Laisva
0 95 16.00 - Parduota 130 17.40 21054.00 Laisva
0 100 16.70 20207.00 Laisva 131 17.40 21054.00 Laisva
0 101 17.41 21066.00 Laisva 132 17.52 21199.00 Laisva
0 103 25.45 22000.00 Akcija 133 19.30 23353.00 Laisva
0 105 19.91 22881.00 Laisva 134 15.98 19336.00 Laisva
0 111 17.28 20909.00 Laisva 135 17.60 21296.00 Laisva
0 112 17.31 20945.00 Laisva 136 17.52 21199.00 Laisva
0 113 17.33 20969.00 Laisva 137 17.52 21199.00 Laisva
0 114 17.31 20945.00 Laisva 138 22.50 27225.00 Laisva
0 115 17.33 20969.00 Laisva
0 116 17.38 21030.00 Laisva

Požeminio parkingo planas

Požeminio parkingo planas

   Kontaktai:

   UAB "Andova", Pardavimų grupė, Ateities g. 10, faksas (8 5) 2328003

   Vadovas: Tadas Ciunys, tel. (8 5) 2328002, mob. 8 652 91671

   Vadybininkė: Danutė Peciukonytė, tel. (8 5) 2328002, mob. 8 652 27324