


| Aukštas | Patalpos pavadinimas ir planas * | Patalpos plotas, m² | Bendro naudojimo patalpos plotas, m² | Kaina su pilna apdaila, Lt; | Statusas |
| 1 | 1br-1 | 111.35 | - | 456535.00 | Rezervuota |
| 1 | 1br-2 | 69.53 | 18.33 | 240921.00 | Laisva |
| 1 | 1br-3 | 56.04 | 14.78 | 194178.00 | Rezervuota |
| 1 | 1br-4 | 58.04 | 15.30 | 201108.00 | Rezervuota |
| 1 | 1br-5 | 93.89 | 25.35 | 325328.00 | Laisva |
| 1 | 1br-6 | 62.08 | - | 254528.00 | Rezervuota |
| 1 | 1s-1 | 62.96 | 16.60 | 62960.00 | Laisva |
| 1 | 1s-2 | 29.88 | 7.88 | 29880.00 | Laisva |
| 2 | 2br-7 | 40.60 | 11.48 | 140679.00 | Laisva |
| 2 | 2br-8 | 54.74 | 15.48 | 201169.00 | Laisva |
| 2 | 2br-9 | 37.15 | 10.50 | 136526.00 | Rezervuota |
| 2 | 2br-10 | 36.81 | 10.41 | 135276.00 | Laisva |
| 2 | 2br-11 | 73.15 | 20.68 | 253464.00 | Laisva |
| 2 | 2br-12 | 66.12 | 19.69 | 229105.00 | Laisva |
| 2 | 2br-13 | 29.21 | 8.26 | 101212.00 | Laisva |
| 2 | 2br-14 | 60.04 | 16.98 | 208038.00 | Rezervuota |
| 2 | 2br-15 | 35.06 | 9.91 | 121482.00 | Rezervuota |
| 2 | 2s-3 | 6.24 | 1.61 | 6240.00 | Laisva |
| 2 | 2s-4 | 9.5 | 2.46 | 9500.00 | Laisva |
| 3 | 3br-16 | 25.31 | 10.56 | 93014.00 | Laisva |
| 3 | 3br-17 | 37.27 | 15.54 | 136967.00 | Laisva |
| 3 | 3br-18 | 73.47 | 30.64 | 254573.00 | Laisva |
| 3 | 3br-19 | 53.12 | 22.16 | 184060.00 | Laisva |
| 3 | 3br-20 | 38.24 | 15.95 | 132501.00 | Laisva |
| 3 | 3br-21 | 47.55 | 19.83 | 164760.00 | Laisva |
* Patalpų plotas nurodytas pagal darbinius brėžinius
| Aukštas | Patalpos pavadinimas | Patalpos su bendro naudojimo patalpomis plotas, m² | Statusas |
| 1 | 1-s-1 | 79.56 | Laisva |
| 1 | 1-s-2 | 37.76 | Laisva |
| 2 | 1-s-3 | 7.85 | Laisva |
| 2 | 1-s-4 | 11.96 | Laisva |
UAB "Andova", Pardavimų grupė, Ateities g. 10, faksas (8 5) 2328003
Vadovas: Tadas Ciunys, tel. (8 5) 2328002, mob. 8 652 91671
Vadybininkė: Danutė Peciukonytė, tel. (8 5) 2328002, mob. 8 652 27324